Rychlost linky až | Cena podle počtu uživatelů připojených ke stejnému přijímači | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 a více uživatelů | 2 až 4 uživatelé | samostatné připojení | |||||||
bez závazku | 12 měsíců | 24 měsíců | bez závazku | 12 měsíců | 24 měsíců | bez závazku | 12 měsíců | 24 měsíců | |
10 Mbps / 2 Mbps | 247 Kč299 Kč | 223 Kč269 Kč | 198 Kč239 Kč | 272 Kč329 Kč | 245 Kč297 Kč | 218 Kč264 Kč | 297 Kč359 Kč | 268 Kč324 Kč | 238 Kč288 Kč |
20 Mbps / 4 Mbps | 297 Kč359 Kč | 268 Kč324 Kč | 238 Kč288 Kč | 321 Kč389 Kč | 289 Kč350 Kč | 257 Kč311 Kč | 346 Kč419 Kč | 312 Kč377 Kč | 277 Kč335 Kč |
30 Mbps / 6 Mbps | 362 Kč439 Kč | 326 Kč395 Kč | 290 Kč351 Kč | 387 Kč469 Kč | 349 Kč422 Kč | 310 Kč375 Kč | 412 Kč499 Kč | 371 Kč449 Kč | 330 Kč399 Kč |
40 Mbps / 8 Mbps | 445 Kč539 Kč | 401 Kč484 Kč | 356 Kč431 Kč | 470 Kč569 Kč | 423 Kč512 Kč | 376 Kč455 Kč | 495 Kč599 Kč | 446 Kč539 Kč | 396 Kč479 Kč |
Datový limit | Cena podle počtu uživatelů připojených ke stejnému přijímači | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 a více uživatelů | 2 až 4 uživatelé | samostatné připojení | |||||||
bez závazku | 12 měsíců | 24 měsíců | bez závazku | 12 měsíců | 24 měsíců | bez závazku | 12 měsíců | 24 měsíců | |
2 GB | 164 Kč199 Kč | 148 Kč179 Kč | 132 Kč159 Kč | 185 Kč224 Kč | 167 Kč202 Kč | 148 Kč179 Kč | 205 Kč249 Kč | 185 Kč224 Kč | 164 Kč199 Kč |
10 GB | 205 Kč249 Kč | 185 Kč224 Kč | 164 Kč199 Kč | 226 Kč274 Kč | 204 Kč247 Kč | 181 Kč219 Kč | 247 Kč299 Kč | 223 Kč269 Kč | 198 Kč239 Kč |
Navýšení datového limitu | |
---|---|
Změna limitu | Příplatek |
z 2 GB na 10 GB | 57 Kč69 Kč |
z 10 GB na neomezený | 57 Kč69 Kč |
Rychlost linky až | Počet dní v tarifu | Cena za tarif | Cena za každý den navíc | ||
---|---|---|---|---|---|
bez závazku | 12 měsíců | 24 měsíců | |||
2 Mbps / 0,5 Mbps | 4 dny | 78 Kč95 Kč | 71 Kč85 Kč | 63 Kč76 Kč | 17 Kč21 Kč |
2 Mbps / 0,5 Mbps | 12 dní | 164 Kč199 Kč | 148 Kč179 Kč | 132 Kč159 Kč | 15 Kč18 Kč |
![]() | Leták ke stažení zde |